Индивидуальный тотал команды
Индивидуальный тотал команды считает только результат выбранной стороны. В футболе это голы команды, в баскетболе — очки, в хоккее — шайбы. Счет соперника не прибавляется к расчету. Гандбольный обзор раскрывает правила, турниры, динамику счета гандбол учитывайте темп атак, составы, домашнюю площадку.
Если команда забила два гола, ставка на индивидуальный тотал больше 1.5 проходит при любом итоговом счете: 2:0, 2:2 или 2:4. Для ставки важен только порог выбранной команды.
Для сравнения посмотрите индивидуальный тотал, общий тотал и xG. Эти темы помогают связать линию с атакующей формой и качеством моментов.
Перед ставкой проверьте состав атаки, стиль соперника, темп, мотивацию, календарь и период расчета. Команда может быть фаворитом, но выиграть 1:0, не пробив высокий индивидуальный порог.
На практике индивидуальный тотал полезен, когда вы не хотите зависеть от результата соперника. Но рынок все равно чувствителен к раннему голу, красной карточке, погоде и решению команды удерживать счет.
Сводка матча для оценки индивидуального тотала
Регби
Союз Регбистов: Англия, Премьер Лига
| 03/10/2026 20:05 | Бристоль-Нортхемптон Сейнтс |
| 03/10/2026 22:30 | Глостер-Харлекуинс |
| 04/10/2026 20:00 | Сараценс-Сейл Шаркс |
| 04/10/2026 00:45 | Ньюкасл Фэлконс-Лестер Тайгерс |
Союз Регбистов: Российская Премьер Лига
| 03/10/2026 20:00 | Балтийский Шторм-Сборная Санкт-Петербург |
| 04/10/2026 21:00 | ЦСКА М-Кубань Краснодар |
| 04/10/2026 17:00 | Стрела Казань-Енисей СТМ |
| 04/10/2026 15:00 | Красный Яр-Динамо М |
Союз Регбистов: Лига NPC
| 01/10/2026 12:10 | Отаго-Окленд |
Футбол
Англия: Истмийская Лига, Премьер Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Рамсгейт-Каршалтон Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Веллинг Юнайтед-Витлиф |
| 06/10/2026 00:45 | Каршалтон Атлетик-Истборн Боро |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 03/10/2026 01:00 | Сент-Люсия-Гваделупа |
| 02/10/2026 08:00 | Никарагуа-Коста-Рика |
| 02/10/2026 03:00 | Доминика-Гайана |
| 02/10/2026 06:00 | Доминиканская Республика-Гаити |
| 02/10/2026 04:00 | Кюрасао-Тринидад и Тобаго |
| 02/10/2026 01:00 | Вирджинские Острова (Британия)-Монтсеррат |
| 02/10/2026 06:00 | Каймановы Острова-Пуэрто-Рико |
Англия: Лига 2
| 03/10/2026 17:30 | Честерфилд-Транмир Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Джиллингем-Ньюпорт Каунти |
| 03/10/2026 20:00 | Кру Александра-Бристоль Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Гримсби Таун-Шрусбери Таун |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 03/10/2026 23:30 | Атлетико Пасо-Реал Мадрид С |
| 03/10/2026 20:00 | Кастельон Б-Лорка Депортива |
| 03/10/2026 21:00 | Химнастика Торрелавега-Марино |
| 03/10/2026 21:00 | Атлетико Асторга-Аморебьета |
| 03/10/2026 20:15 | Эльче Б-Мурсия |
| 03/10/2026 20:30 | Райо Кантабрия-Эйбар 2 |
| 03/10/2026 22:00 | Атлетико Альбасете-Талавера |
| 03/10/2026 22:00 | Португалете-Алавес Б |
| 03/10/2026 22:00 | Эспаньол 2-Наксара |
| 04/10/2026 16:00 | Мальорка Б-Алькояно |
| 04/10/2026 21:00 | Логронес Б-Олот |
| 04/10/2026 21:00 | Реддис-Манреса |
| 04/10/2026 15:30 | Севилья Атлетико-Бадахос |
| 04/10/2026 21:00 | Оуренсе-Ароса |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Санлукеньо-Михас-Лас Лагунас |
| 04/10/2026 16:00 | Рекреативо-Лас Пальмас Б |
| 04/10/2026 21:00 | Марбелья-Бетис Депортиво |
| 04/10/2026 16:00 | Интерсити-Йеклано Депортиво |
| 04/10/2026 16:00 | Сан-Себастьян Рейес-Реал Авила |
| 04/10/2026 16:00 | Вальядолид Б-Кальво Сотело Пуэртольяно |
| 04/10/2026 22:30 | Атлетико Централ-Линарес |
| 04/10/2026 15:30 | Валенсия Месталья-Пенья Депортива |
| 04/10/2026 21:00 | Атлетико Мадрид 3-Конкенсе |
| 04/10/2026 17:00 | Тамарасейте-Антониано |
| 04/10/2026 15:45 | Кастеллоненсе-Реал Мурсия Б |
| 04/10/2026 21:00 | Бергантиньос-Корухо |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Балеарес-Побленсе |
| 04/10/2026 23:00 | Сьюдад Лусена-Пуэнте Хениль |
| 04/10/2026 21:00 | Арнедо-Эбро |
| 04/10/2026 16:00 | Алькала-Навалькарнеро |
| 04/10/2026 21:00 | Барбастро-Утебо |
| 04/10/2026 22:00 | Ориуэла-Сьеса |
| 04/10/2026 16:00 | Хетафе 2-Нумансия |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи
| 01/10/2026 07:00 | Альянца Лима-Палестино |
| 01/10/2026 18:00 | Ян Регенсбург-Тироль |
| 02/10/2026 15:00 | Гурник Забже-Одра Ополе |
Парагвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 01:30 | Гуарани Асунсьон-Спортиво Сан-Лоренсо |
Италия: Серия C
| 03/10/2026 21:30 | Ливорно-Пескара |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 03/10/2026 21:30 | Арзильяно Вальчиамо-Перголеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Кавезе-Казертана |
| 03/10/2026 18:30 | Вадо-Форли |
| 05/10/2026 00:30 | Латина-Остиа Маре |
| 05/10/2026 00:30 | Аудаче Чериньола-Альтамура |
| 05/10/2026 00:30 | Альчоне-Тренто |
| 05/10/2026 00:30 | Салернитана-Бари |
| 05/10/2026 00:30 | Потенца-Пицерно |
| 04/10/2026 21:30 | Доломити Беллунези-Новара |
| 04/10/2026 21:30 | Реджана-Специя |
| 04/10/2026 00:30 | Катания-Кротоне |
| 04/10/2026 00:30 | Фолгоре Каратезе-Кальвина |
| 04/10/2026 00:30 | Оспиталетто-Ренате |
| 04/10/2026 18:30 | Монтерози-Пинето |
| 04/10/2026 18:30 | Пьянезе-Равенна |
| 04/10/2026 16:30 | Лекко-Юнион Брешия |
| 04/10/2026 21:30 | Монополи-Савойя 1908 |
| 04/10/2026 00:30 | Про Верчелли-Карпи |
| 04/10/2026 18:30 | Козенца-Фоджа |
Швеция: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Стоксунд-Ярфелла |
| 03/10/2026 19:00 | ФБК Карлштад-Эскильстуна |
| 03/10/2026 20:00 | Йёнчёпингс Сёдра-Эскилсминне |
| 03/10/2026 17:00 | Тваакерс-Хеслехольм ИФ |
| 03/10/2026 20:00 | Атвидаберг-Тролльхеттан |
| 04/10/2026 17:00 | Олимпик-Треллеборг |
| 04/10/2026 17:00 | Васалундс-Арланда |
| 02/10/2026 23:00 | Кристианстад-Ариана |
| 02/10/2026 23:00 | Лунд-Лахолмс |
| 02/10/2026 23:00 | Карлбергс-Соллентуна Юнайтед |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Трити Юнайтед-Университи Колледж Дублин |
| 03/10/2026 00:45 | Атлон Таун-Корк Сити |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мигель-Атлетико Митре |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Морон-Олл Бойз |
| 04/10/2026 00:00 | Тристан Суарес-Кильмес Флорида |
| 04/10/2026 00:00 | Темперлей-Химнасия и Эсгрима Х |
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 04/10/2026 00:00 | Колон де Санта-Фе-Эстудиантес Касерос |
| 05/10/2026 03:30 | Сан-Мартин Тукуман-Химнасия и Тиро |
| 05/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Сан Хуан-Альмагро |
| 05/10/2026 00:00 | Агропекуарио Аргентино-Феррокаррил Мидланд |
| 05/10/2026 02:00 | Сентраль Норте Сальта-Расинг Кордоба |
| 05/10/2026 02:30 | Атлетико Рафаэла-Атлетико Атланта |
| 05/10/2026 00:30 | Сан-Тельмо-Алмиранте Браун |
Швеция: Дамаллсвенскан, Женщины
| 03/10/2026 17:00 | Виттшо ГИК (ж)-Эскилстуна Юнайтед (ж) |
| 03/10/2026 17:00 | Питеа (ж)-Норрчёпинг (ж) |
| 03/10/2026 19:00 | Векшё (ж)-Кристианштад (ж) |
| 04/10/2026 18:00 | Юргорден (ж)-АИК (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Мальме (ж)-Русенгорд (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Хаммарбю (ж)-Броммапойкарна (ж) |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 04/10/2026 00:00 | Эйндховен-Де Граафсхап |
| 04/10/2026 00:00 | Ден Босх-Дордрехт |
| 03/10/2026 01:00 | Хельмонд-Хераклес Алмело |
Северная Ирландия: Премьер Лига
| 03/10/2026 20:00 | Гленторан-Дангэннон Свифтс |
| 03/10/2026 20:00 | Клифтонвилл-Баллимена |
| 03/10/2026 20:00 | Портадаун-Лимавади Юнайтед |
| 04/10/2026 20:00 | Бангор-Колрейн |
Северная Ирландия: Лига 1
| 03/10/2026 23:00 | Мойола Парк-Гленавон |
| 03/10/2026 20:00 | Дандела-Куинс Юниверсити |
| 03/10/2026 00:45 | Страбан Атлетик-Армаг Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Лофголл-Ньюри Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Институт-Ньювингтон |
| 03/10/2026 20:00 | Баллинамаллард Юнайтед-АРДС |
| 03/10/2026 20:00 | Вельдерс-Расфрилэнд Рэнджерс |
| 03/10/2026 20:00 | Уорренпоинт Таун-Аннаг Юнайтед |
США: USL, Чемпионшип
| 04/10/2026 08:00 | Оранж Каунти-Монтерей Бэй |
| 04/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Сакраменто Репаблик |
| 04/10/2026 07:00 | Колорадо Спрингс Свитчбекс-Окленд Рутс |
| 04/10/2026 05:00 | Хартфорд Атлетик-Чарльстон Бэттери |
| 04/10/2026 08:30 | Лас-Вегас Лайтс-Сан-Антонио |
| 04/10/2026 05:00 | Детройт Сити-Бирмингем Легион |
| 04/10/2026 05:00 | Лексингтон-Эль-Пасо Локомотив |
| 01/10/2026 08:00 | Сакраменто Репаблик-Лас-Вегас Лайтс |
| 01/10/2026 05:30 | Род-Айленд-Инди Элевен |
| 05/10/2026 04:00 | Нью Мехико Юнайтед-Финикс Райзинг |
Аргентина: Примера Б
| 04/10/2026 00:00 | Реал Пилар-Вилла Далмине |
| 04/10/2026 00:00 | Вилла Сан-Карлос-Арсенал де Саранди |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Камионерос-Депортиво Лаферрер |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мартин де Бурсако-Аргентино де Мерло |
| 05/10/2026 00:00 | Комуникасьонес-Фландрия |
ОАЭ: Кубок Лиги
| 01/10/2026 19:15 | Дубай Юнайтед-Хатта |
Словения: 2-я Лига
| 04/10/2026 20:00 | Витанест Билье-Ярдан Декани |
| 04/10/2026 19:00 | Быстрица-Рудар Веленье |
| 04/10/2026 20:00 | Илирия Любляна-Бельтинчи |
| 04/10/2026 22:00 | Триглав-Есенице |
| 03/10/2026 22:00 | Брежице-Приморье |
| 03/10/2026 20:00 | Дравинья-НД Слован |
| 03/10/2026 22:00 | Табор Сежана-Крка Ново Место |
| 03/10/2026 20:00 | Дрен Врхника-Кршко |
Япония: J-Лига 3
| 02/10/2026 16:00 | Рейлак Сига-Роассо Кумамото |
| 03/10/2026 14:00 | Гираванц Китакюсю-Кочи Юнайтед |
| 03/10/2026 11:00 | Мацумото Ямага-Гайнаре Тоттори |
| 03/10/2026 12:00 | Эхиме-Теспакусацу Гунма |
| 03/10/2026 14:00 | Рюйкю-Цвайген Канадзава |
| 03/10/2026 14:00 | Сагамихара-Осака |
| 04/10/2026 11:00 | Каматамаре Сануки-Тотиги |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 19:00 | Рохда Ралте-ГВВВ |
| 03/10/2026 18:30 | Хук-Де Трефферс |
| 03/10/2026 18:30 | Рейнсбург Бойс-Клоэтинг |
| 03/10/2026 18:30 | РКАВ Волендам-Алмере Сити (мол) |
| 03/10/2026 18:30 | Харденберг-Эйсселмервогелс |
Колумбия: Примера А
| 05/10/2026 03:05 | Кукута Депортиво-Депортиво Перейра |
| 05/10/2026 05:10 | Атлетико Букараманга-Атлетико Хуниор |
| 04/10/2026 01:00 | Рионегро Агилас-Ягуарес де Кордоба |
| 02/10/2026 07:00 | Интернасьональ де Богота-Онсе Кальдас |
Колумбия: Примера Б
| 02/10/2026 02:30 | Энвигадо-Орсомарсо |
| 04/10/2026 02:30 | Реал Сантандер-Юнион Магдалена |
| 03/10/2026 04:00 | Атлетико Кали-Реал Кундинамарка |
Иордания: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 22:00 | Иттихад Аль-Рамтха-Аль-Сархан |
США: NWSL, Женщины
| 03/10/2026 06:00 | Орландо Прайд (ж)-Сан-Диего Уэйв (ж) |
| 05/10/2026 02:00 | Чикаго Ред Старз (ж)-Дэнвер Саммит (ж) |
| 04/10/2026 02:00 | Расинг Луисвиль (ж)-Юта Роялс (ж) |
| 04/10/2026 23:00 | Готэм (ж)-Эйнджел Сити (ж) |
| 04/10/2026 04:30 | Канзас Сити (ж)-Бэй (ж) |
| 04/10/2026 06:45 | Портленд Торнс (ж)-Бостон Легаси (ж) |
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Киддерминстер Харриерс-Саттон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Гейтсхед-Уортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Алдершот Таун-Карлайл Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Саутенд Юнайтед-Фильде |
| 03/10/2026 20:00 | Истли-Уокинг |
Сальвадор: Примера
| 02/10/2026 03:30 | Фуэртэ Сан-Франциско-Луис Анхель Фирпо |
| 02/10/2026 06:00 | Инка-Муниципал Лимено |
Катар: Кубок
| 01/10/2026 23:15 | Аль-Шамаль-Аль-Муайдар |
| 01/10/2026 23:15 | Катар-Аль-Бидда |
Япония: J-Лига 2
| 04/10/2026 11:00 | Блаублиц Акита-Саган Тосу |
| 04/10/2026 16:00 | Тегевахаро Миязаки-Омия Ардия |
| 04/10/2026 10:00 | Ванрауре Хачно-Йокогама |
| 03/10/2026 11:00 | Албирекс Ниигата-Токушима Вортис |
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
| 03/10/2026 11:00 | Фуджиеда-Сенан Беллмаре |
| 03/10/2026 14:00 | Оита Тринита-Монтедио Ямагата |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 01/10/2026 20:00 | Фарерские Острова (до19)-Словения (до19) |
| 01/10/2026 15:30 | Словакия (до19)-Швейцария (до19) |
| 01/10/2026 22:00 | США (до20)-Бразилия (до20) |
| 02/10/2026 19:30 | Албания (до19)-Литва (до19) |
| 02/10/2026 20:00 | Англия (до19)-США (до19) |
| 02/10/2026 19:30 | Бельгия (до19)-Северная Ирландия (до19) |
| 02/10/2026 22:00 | Сербия (до21)-Россия (до21) |
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Хаверфордвест-Флинт Таун Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Бритон Ферри-Колвин Бей |
| 03/10/2026 19:30 | Амманфорд-Холивелл Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Эйрбас Броутон-Трефелин |
| 03/10/2026 19:30 | Нью Сейнтс-Кембриан Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Лландидно-Кардифф Метрополитан |
| 03/10/2026 19:30 | Коннас-Ки Номандс-Пенибонт |
| 03/10/2026 19:30 | Карнарвон Таун-Барри Таун |
Бразилия: Серия А, Женщины
| 04/10/2026 01:30 | Сан-Паулу (ж)-Коринтианс (ж) |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 03/10/2026 21:00 | Россия-Намибия |
| 03/10/2026 06:00 | Колумбия-Парагвай |
| 01/10/2026 12:10 | Панама-Новая Зеландия |
| 01/10/2026 18:00 | Ливан-Мальдивы |
| 01/10/2026 16:10 | Япония-Эквадор |
| 01/10/2026 06:00 | Аргентина-Боливия |
| 01/10/2026 08:00 | Острова Кука-Таити |
| 04/10/2026 08:00 | США-Мексика |
| 04/10/2026 00:00 | Канада-Перу |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 03/10/2026 20:00 | Йейт Таун-Фром Таун |
Шотландия: 1-я Лига
| 03/10/2026 22:30 | Гамильтон-Питерхед |
| 03/10/2026 20:00 | Росс Каунти-Аллоа Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Ист Файф-Ист Килбрайд |
Аргентина: Резервная Лига
| 02/10/2026 00:00 | Сан-Мартин (рез)-Ланус (рез) |
| 02/10/2026 00:00 | Барракас Централ (рез)-Химнасия де Мендоза (рез) |
| 02/10/2026 00:45 | Велес Сарсфилд (рез)-Аргентинос Хуниорс (рез) |
| 02/10/2026 00:00 | Индепендьенте (рез)-Бока Хуниорс (рез) |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Странраер-Эдинбург Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Аннан Атлетик-Стирлинг Альбион |
Бразилия: Кариока, Серия B2
| 02/10/2026 00:00 | Кардосо Мореира-Серра Макаэнсе РЖ |
| 02/10/2026 00:00 | Рио-де-Жанейро РЖ-Барра Манса РЖ |
| 02/10/2026 00:00 | Белфорд Роксо РЖ-Санта Круз |
Мексика: Лига Премьер
| 01/10/2026 05:00 | Коррекаминос 2-Хирос де Заки |
Польша: 2-я Лига
| 03/10/2026 17:00 | Ресовия-Авиа Свидник |
| 03/10/2026 17:00 | Подхале Новы-Тарг-Рекорд Бельско-Бяла |
| 03/10/2026 19:15 | Хутник Краков-Тыхы |
| 03/10/2026 20:00 | Шленск Вроцлав 2-Легия Варшава 2 |
| 03/10/2026 20:00 | Свит Скольвин-Сокол Клечев |
| 04/10/2026 17:00 | Знич Прушкув-Сталь Сталёва-Воля |
| 04/10/2026 21:00 | Гурник Ленчна-Хойничанка |
Израиль: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Раанана-Кафр Касем |
| 01/10/2026 22:00 | Бней Иегуда Т-А-Маккаби Ирони Кирьят-Гат |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Бней Рейне-Хапоэль Кфар Шелем |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Назарет-Ирони Модиин |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Яффо-Хапоэль Акре |
| 01/10/2026 22:00 | Ашдод-Маккаби Герцлия |
Международные: Кубок Юго-Восточной Азии
| 01/10/2026 18:30 | Индонезия-Бангладеш |
Англия: Суперлига, Женщины
| 04/10/2026 19:00 | Астон Вилла (ж)-Кристал Пэлас (ж) |
| 04/10/2026 21:30 | Манчестер Сити (ж)-Арсенал (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Вест Хэм (ж)-Челси (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Эвертон (ж)-Бирмингем (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Брайтон (ж)-Чарльтон Атлетик (ж) |
| 03/10/2026 18:30 | Манчестер Юнайтед (ж)-Ливерпуль (ж) |
Бразилия: Серия B
| 03/10/2026 05:45 | Жувентуде РС-Операрио |
| 03/10/2026 20:00 | Аваи-Сеара |
| 03/10/2026 05:30 | Лондрина ПР-Крисиума СК |
| 02/10/2026 06:00 | Гремио Новоризонтино СП-Гояс |
| 04/10/2026 02:00 | Куяба-Понте Прета СП |
| 04/10/2026 01:00 | Атлетико Гоияниенсе ГО-Америка Минейро |
| 04/10/2026 03:30 | Ботафого СП-Вила Нова ГО |
Дания: 3-й Дивизион
| 03/10/2026 18:00 | Сундбю БК-Ванлосе |
| 03/10/2026 17:00 | Холбек-АСА Орхус |
| 03/10/2026 18:00 | Несбю-Хольстебро |
Ирландия: Премьер Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Дандолк-Богемианс Дублин |
Австрия: Ландеслига
| 01/10/2026 23:30 | Санкт-Пёльтен 2-Цветль |
Россия: 1-я Лига
| 04/10/2026 17:30 | Велес-Волга Ульяновск |
Парагвай: Кубок
| 02/10/2026 04:00 | Олимпия Асунсьон-Спортиво Лукеньо |
| 01/10/2026 04:30 | Серро Портеньо-Рубио Нью |
Венесуэла: Сегунда
| 01/10/2026 05:00 | Депортиво Лара-Реал Фронтера |
Канада: Премьер Лига
| 05/10/2026 02:00 | Супра дю Квебек-Пасифик |
| 04/10/2026 02:00 | Фордж-Галифакс Уондерерс |
| 01/10/2026 05:00 | Атлетико Оттава-Кавалри |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 20:00 | Миния-Жальгирис Каунас 2 |
Гватемала: Примера Дивизион
| 01/10/2026 07:00 | Депортиво Гомерано-Чичикастеко |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи, Топ-клубы
| 01/10/2026 21:30 | Штутгарт-Гройтер Фюрт |
Чили: Примера
| 03/10/2026 05:00 | Универсидад де Консепсьон-Уачипато |
Бразилия: Гаучо, Серия B
| 01/10/2026 04:30 | СЕР Круз Альта -Риу-Гранди РС |
Англия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Рединг-Бредфорд Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Бертон Альбион-Хаддерсфилд Таун |
Португалия: 2-я Лига
| 04/10/2026 16:00 | Фаренсе-Шавиш |
Панама: 2-я Лига
| 01/10/2026 07:00 | Атлетико Националь-Ла Фамилиа |
Польша: 3-я Лига
| 01/10/2026 22:00 | Подласие Бяла Подляская-Звезда Стараховице |
Бразилия: Серия A
| 04/10/2026 03:30 | Атлетико Минейро-РБ Брагантино СП |
| 03/10/2026 05:00 | Сан-Паулу СП-Сантос СП |
Швейцария: Лига Промоушен
Испания: Кубок Федерации
| 01/10/2026 23:30 | Санта Марта Тормес-Саламанка |
Дания: Высшая Лига, Женщины
| 03/10/2026 17:00 | Колдинг (ж)-АГФ Орхус (ж) |
Перу: Кубок Лиги
| 02/10/2026 02:00 | Спортинг Кристал-АДТ Тарма |
Аргентина: Кубок
| 02/10/2026 06:15 | Платенсе-Эстудиантес де Ла-Плата |
Бадминтон
Международные: Хертогенбос, Нидерланды, Микст
| 01/10/2026 14:15 | Ван Эрп Дж. / Спиринг М.-Тофт Й. / Кудск А.Ц. |
| 01/10/2026 15:45 | Бержанскис Д. / Каваляускайте Ю.-Крос Л. / Ван Бютен К. |
| 01/10/2026 14:30 | Вёлкер Дж.К. / Можчински Е.-Джонс С. / Толман Л. |
| 01/10/2026 14:00 | Панза Л. / Янн Дж.-Небель Р. / Клаусхольм А. |
| 01/10/2026 14:45 | Струпер Дж. / Банг С.-Монополи Г. / Бунен Ф. |
| 01/10/2026 14:45 | Абела М. / Скорковска Г.-Кракс С. / Леманн А. |
| 01/10/2026 14:30 | Штоффелен Т. / Де Вит К.-Сонненшайн А. / Сибрехт К. |
Австралийский футбол
Австралия: AFL, Женщины
| 02/10/2026 15:15 | Ричмонд Тайгерс (ж)-Джилонг Кэтс (ж) |
ММА
UFC: UFC 332
| 04/10/2026 07:00 | Фигередо Д.-Тэлботт П. |
| 04/10/2026 06:40 | Грин К.-Рибович Э. |
| 04/10/2026 03:20 | Уокер Дж.-Паркин М. |
| 04/10/2026 06:20 | Солдич Р.-Уильямс К. |
| 04/10/2026 03:00 | Смит Дж.-Уайтхед Б. |
| 04/10/2026 02:00 | Макги К.-Нолан Э. |
| 04/10/2026 04:40 | Пинас Д.-Пуляев А. |
| 04/10/2026 06:00 | Гаутье А.-Копылов Р. |
ACA: ACA
| 04/10/2026 21:00 | Витаханов И.-Конрадо М. |
| 04/10/2026 20:10 | Сулейманов А.-Хасаев М. |
| 04/10/2026 21:50 | Абдулаев М.-Халм М. |
| 04/10/2026 19:20 | Сулейманов Р.-Циптаури В. |
| 04/10/2026 22:15 | Евлоев Ю.-Фигередо Ф. |
| 04/10/2026 23:05 | Баутиста Х.-Абдураков У. |
| 04/10/2026 23:55 | Мацола Д.-Грищенко К. |
| 04/10/2026 19:20 | Ашаханов Т.-Оливейра Р. |
| 04/10/2026 19:45 | Малсагов М.-Астахов А. |
| 04/10/2026 20:35 | Кушагов Х.-Ерохин Е. |
| 05/10/2026 00:45 | Керимов Р.-Подлесный А. |
| 05/10/2026 01:35 | Тайгибов К.-Селимханов Д. |
| 05/10/2026 02:30 | Шайхаев Д.-Туменов Б. |
| 05/10/2026 00:20 | Джанаев А-Р.-Долгов М. |
One FC: ONE Fight Night
| 03/10/2026 09:10 | Ли С.Ч.-Газарян К. |
| 03/10/2026 07:45 | Ишигуро Ш.-Альваренга Р. |
| 03/10/2026 07:00 | Юйсюань И.-Османов Э. |
| 03/10/2026 08:30 | Лесси Л.-Гест Ч. |
| 03/10/2026 07:00 | Эспарза А.-Фицджеральд С. |
Бокс
Международные: Титульные бои
| 03/10/2026 03:45 | Эрнандес А.-Харамильо Барбоса Д.А. |
| 03/10/2026 03:45 | Ортис Ньевес Д.Я.-Эрнандес Ф. |
| 03/10/2026 22:10 | Баптист К.-Боуэн А. |
| 03/10/2026 05:45 | Джонс О.-Санчес Ал. |
| 03/10/2026 03:45 | Орозко Эрнандес Дж.-Абраханте Магуэра Ю. |
| 01/10/2026 23:00 | Аппах Г.-Гимьях С. |
| 01/10/2026 22:00 | Адениджи Юсуф А.-Таго Э. |
| 01/10/2026 22:00 | Адебайо Б.-Иджомони Ф. |
| 04/10/2026 01:00 | Брюс Ш.-Уддин Х. |
| 04/10/2026 01:30 | Фаваз Б.-Джеймс Э. |
Кибер FIFA
Международные: E-Soccer Battle (2x4)
| 01/10/2026 05:08 | Франция (Kray)-Англия (Inquisitor) |
| 01/10/2026 04:56 | Испания (OG)-Франция (Kray) |
| 01/10/2026 11:48 | РБ Зальцбург (DaVa)-Рома (Edwardson) |
| 01/10/2026 04:17 | Сассуоло (Aveaaaaa)-Болонья (Believer) |
| 01/10/2026 11:24 | Астон Вилла (Revange)-Рома (Edwardson) |
| 01/10/2026 04:20 | Бразилия (RossFCDK)-Франция (Kray) |
| 01/10/2026 05:02 | Ливерпуль (Ganger_29)-Манчестер Сити (taz) |
| 01/10/2026 04:26 | Тоттенхэм (Tesla)-Арсенал (Totti) |
| 01/10/2026 04:44 | Аргентина (Hotshot)-Испания (OG) |
| 01/10/2026 04:41 | Сассуоло (Aveaaaaa)-Ювентус (ssstasonn) |
| 01/10/2026 04:20 | Англия (Inquisitor)-Испания (OG) |
| 01/10/2026 10:45 | Англия (A1ose)-Испания (mko1919) |
| 01/10/2026 10:30 | Айнтрахт Ф (maggett0)-Штутгарт (Lx7ss) |
| 01/10/2026 11:48 | Порту (Meltosik)-Астон Вилла (Revange) |
| 01/10/2026 04:32 | Испания (OG)-Бразилия (RossFCDK) |
| 01/10/2026 04:41 | Наполи (Simaponika)-Рома (Kavviro) |
Международные: E-Soccer Battle Volta (2x3)
| 01/10/2026 11:40 | Ньюкасл (Legion)-Астон Вилла (Vladl3n) |
| 01/10/2026 19:43 | Бавария (Stasyan)-Реал М (Kostolom89) |
| 01/10/2026 11:49 | Ноттингем Форест (Mers)-Ньюкасл (Legion) |
| 01/10/2026 19:07 | Бавария (Stasyan)-Атлетико М (Sheva) |
| 01/10/2026 20:01 | ПСЖ (Uruchi)-Атлетико М (Sheva) |
| 01/10/2026 19:07 | ПСЖ (Uruchi)-Реал М (Kostolom89) |
| 01/10/2026 19:16 | Реал М (Kostolom89)-Ливерпуль (Bob) |
| 01/10/2026 19:52 | Атлетико М (Sheva)-Бавария (Stasyan) |
| 01/10/2026 04:31 | Марокко (Pimchik)-Германия (Koss) |
Дартс
Международные: Мировой Гран-При
| 02/10/2026 03:15 | Ван Веен Ж.-Сирл Р. |
| 02/10/2026 02:15 | Хамфрис Л.-Уоттимена Дж. |
Международные: Онлайн Лига (1 сет)
| 02/10/2026 04:40 | Хейтер Д.-Шагански Р. |
